US Important Economic Data Release Dates
| Date | Events |
| July 01 | Manufacturing PMI – June ISM Manufacturing PMI – June |
| July 02 | Unemployment Rate – June Nonfarm Payrolls – June Factory Orders – May |
| July 03 | Holiday – Independence Day |
| July 06 | Services PMI – June ISM Non-Manufacturing PMI – June |
| July 07 | Trade Balance – May |
| July 08 | FOMC Meeting Minutes 10-Year Note Auction |
| July 09 | Existing Home Sales – June 30-Year Bond Auction |
| July 14 | Core Consumer Price Index(CPI) – June Consumer Price Index(CPI) – June |
| July 15 | Core Producer Price Index(PPI) – June Producer Price Index(PPI) – June |
| July 16 | Retail Sales – June Core Retail Sales – June Pending Home Sales – June |
| July 17 | Housing Starts – May Building Permits – June |
| July 24 | Services PMI Flash – July Manufacturing Flash – July New Home Sales – June |
| July 29 | Fed Interest Rate Decision |
| July 30 | Core PCE Price Index – June PCE Price Index – June GDP -Q2 – First Estimate |
